
采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | ||
采購項目 | 鄭州市軌道交通2025年緊固件、蓄電池02標、潤滑油脂01標、通用耗材02標采購項目 | ||
項目地址 | 河南省鄭州市 | ||
開(kāi)啟時(shí)間 | 2025年5月23日10時(shí)00分 | ||
01合同包:鄭州市軌道交通2025年緊固件采購項目 | |||
第一成交候選人 | 洛陽(yáng)中車(chē)軌道交通裝備有限公司 | 響應報價(jià)(元) | 716,854.95 |
第二成交候選人 | 鄭州百蒂特自動(dòng)化科技有限公司 | 響應報價(jià)(元) | 719,285.00 |
第三成交候選人 | 武漢市匯博達機電設備有限公司 | 響應報價(jià)(元) | 736,996.17 |
02合同包:鄭州市軌道交通2025年蓄電池采購項目02標 | |||
第一成交候選人 | 河南偉眾創(chuàng )遠自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 響應報價(jià)(元) | 213,231.00 |
第二成交候選人 | 河南連榮科技有限公司 | 響應報價(jià)(元) | 203,520.00 |
第三成交候選人 | 重慶雷威軌道交通設備有限公司 | 響應報價(jià)(元) | 234,001.53 |
03合同包:鄭州市軌道交通2025年潤滑油脂采購項目01標 | |||
第一成交候選人 | 河南省中烴化工產(chǎn)品有限公司 | 響應報價(jià)(元) | 142,199.00 |
第二成交候選人 | 鄭州科威汽車(chē)零部件有限公司 | 響應報價(jià)(元) | 149,382.00 |
第三成交候選人 | 河南元邦鐵路設備有限公司 | 響應報價(jià)(元) | 165,230.00 |
04合同包:鄭州市軌道交通2025年通用耗材采購項目02標 | |||
第一成交候選人 | 洛陽(yáng)中車(chē)軌道交通裝備有限公司 | 響應報價(jià)(元) | 171,560.00 |
第二成交候選人 | 廣州市艾瑞空氣凈化設備有限公司 | 響應報價(jià)(元) | 204,673.42 |
第三成交候選人 | 石家莊海飛音機電設備有限公司 | 響應報價(jià)(元) | 203,687.20 |
公示期 | 3個(gè)工作日(2025年5月26日—2025年5月29日) | ||
備注:在公示期限內,可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部電話(huà):0371-55169022 郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn 2025年5月26日 |