
鄭州市軌道交通2023年甄云平臺辦公用品類(lèi)電商引入項目
競爭性洽談結果公示
采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | ||
項目名稱(chēng) | 鄭州市軌道交通2023年甄云平臺辦公用品類(lèi)電商引入項目 | ||
開(kāi)啟時(shí)間 | 2023年5月15日13時(shí)30分 | ||
成交人 | 供應商名稱(chēng) | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 優(yōu)惠折扣率 |
武漢京東世紀貿易有限公司 | 辦公用品類(lèi) 辦公日用品 辦公電子產(chǎn)品 業(yè)務(wù)宣傳品 | 96.50% | |
97.00% | |||
98.00% | |||
97.00% | |||
河南領(lǐng)先未來(lái)電子商務(wù)有限公司 | 88.00% | ||
88.00% | |||
88.00% | |||
88.00% | |||
上海晨光科力普辦公用品有限公司 | 76.00% | ||
76.00% | |||
76.00% | |||
76.00% | |||
河南豫煤數字港科技有限公司 | 98.00% | ||
98.00% | |||
98.00% | |||
98.00% | |||
得力集團有限公司 | 80.00% | ||
80.00% | |||
80.00% | |||
80.00% | |||
震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司 | 88.00% | ||
88.00% | |||
90.00% | |||
70.00% | |||
深圳齊心集團股份有限公司 | 72.00% | ||
72.00% | |||
82.00% | |||
80.00% | |||
歐菲斯集團股份有限公司 | 79.00% | ||
79.00% | |||
80.00% | |||
79.00% | |||
公示期 | 2023年5月18日—2023年5月22日 | ||
備注:在公示期限內,可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部(0371-55169022)。 郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn 2023年5月18日 |