
鄭州市軌道交通1號線(xiàn)、2號線(xiàn)、城郊鐵路2021-2023年運營(yíng)期監測項目01標段中選結果公示
比選人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 |
比選項目 | 鄭州市軌道交通1號線(xiàn)、2號線(xiàn)、城郊鐵路2021-2023年運營(yíng)期監測 項目01標段 |
項目地址 | 河南省鄭州市 |
開(kāi)啟時(shí)間 | 2020年9月15日10時(shí)00分 |
第一中選候選人 | 中鐵第六勘察設計院集團有限公司 |
比選申請報價(jià)(元) | 5863466.40 |
第二中選候選人 | 北京城建勘測設計研究院有限責任公司 |
比選申請報價(jià)(元) | 5922868.20 |
第三中選候選人 | 中化地質(zhì)鄭州巖土工程有限公司 |
比選申請報價(jià)(元) | 5551005.00 |
公示期 | 3個(gè)工作日(2020年9月17日—2020年9月22日17時(shí)00分) |
備注:在公示期限內,可對比選活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部(投訴電話(huà):0371-55169022)。 2020年9月17日 |
鄭州市軌道交通1號線(xiàn)、2號線(xiàn)、城郊鐵路2021-2023年運營(yíng)期監測項目02標段中選結果公示
比選人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 |
比選項目 | 鄭州市軌道交通1號線(xiàn)、2號線(xiàn)、城郊鐵路2021-2023年運營(yíng)期監測 項目02標段 |
項目地址 | 河南省鄭州市 |
開(kāi)啟時(shí)間 | 2020年9月15日10時(shí)00分 |
第一中選候選人 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 |
比選申請報價(jià)(元) | 4509181.00 |
第二中選候選人 | 北京城建勘測設計研究院有限責任公司 |
比選申請報價(jià)(元) | 4561799.60 |
第三中選候選人 | 中化地質(zhì)鄭州巖土工程有限公司 |
比選申請報價(jià)(元) | 4288085.00 |
公示期 | 3個(gè)工作日(2020年9月17日—2020年9月22日17時(shí)00分) |
備注:在公示期限內,可對比選活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部(投訴電話(huà):0371-55169022)。 2020年9月17日 |
鄭州市軌道交通1號線(xiàn)、2號線(xiàn)、城郊鐵路2021-2023年運營(yíng)期監測項目03標段中選結果公示
比選人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 |
比選項目 | 鄭州市軌道交通1號線(xiàn)、2號線(xiàn)、城郊鐵路2021-2023年運營(yíng)期監測項目03標段 |
項目地址 | 河南省鄭州市 |
開(kāi)啟時(shí)間 | 2020年9月15日10時(shí)00分 |
第一中選候選人 | 北京城建勘測設計研究院有限責任公司 |
比選申請報價(jià)(元) | 4808068.80 |
第二中選候選人 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 |
比選申請報價(jià)(元) | 4854286.06 |
第三中選候選人 | 中鐵第六勘察設計院集團有限公司 |
比選申請報價(jià)(元) | 4854509.32 |
公示期 | 3個(gè)工作日(2020年9月17日—2020年9月22日17時(shí)00分) |
備注:在公示期限內,可對比選活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀監審計部(投訴電話(huà):0371-55169022)。 2020年9月17日 |